X 关闭
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月14日,雅创电子(301099)获外资买入1.72万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有雅创电子16.17万股,占流通股0.58%,累计持股成本42.98元,持股盈利12.75%。
雅创电子最近5个交易日上涨3.17%,陆股通累计净买入3470.0股,占流通盘0.01%,区间平均买入价48.65元;最近20个交易日下跌15.21%,陆股通累计净卖出1.22万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价49.62元;最近60个交易日上涨5.65%,陆股通累计净卖出38.3万股,占流通盘1.37%,区间平均卖出价51.63元。
雅创电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-14 | 16.17万 | 0.58 | 82.73万 | 1.72万 | 42.98 |
2023-8-11 | 14.45万 | 0.52 | 32.57万 | 6499 | 42.36 |
2023-8-10 | 13.8万 | 0.49 | 109.56万 | 2.22万 | 42.00 |
2023-8-9 | 11.58万 | 0.41 | -62.81万 | -1.3万 | 40.59 |
2023-8-8 | 12.88万 | 0.46 | -138.88万 | -2.94万 | 41.37 |
2023-8-7 | 15.82万 | 0.57 | 21.66万 | 4600 | 42.46 |
2023-8-4 | 15.36万 | 0.55 | -391.3万 | -8.3万 | 42.32 |
2023-8-3 | 23.66万 | 0.85 | -373.1万 | -7.94万 | 44.01 |
2023-8-2 | 31.6万 | 1.13 | 1190.73万 | 25.01万 | 44.76 |
2023-8-1 | 6.59万 | 0.24 | 52.82万 | 1.08万 | 33.95 |
X 关闭
Copyright 2015-2022 南非时报网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com